
Hypothèque
A la Caisse d’Épargne de Cossonay, nous mettrons tout en œuvre pour vous aider et vous conseiller dans votre projet immobilier.
Nos conditions
Crédit de construction |
||
Taux actuel | 2.00% (soumis à conditions) | |
Commission trimestrielle | aucune | |
Frais de dossier | aucuns | |
Prêt hypothécaire à taux variable |
||
Taux actuel | sur demande | |
Amortissement minimum (direct ou indirect) | 1 % | |
Taux d’avance maximum | 1er rang: 65 % | 2e rang: 15 % |
Paiement de l’intérêt et de l’amortissement | trimestriel | |
Frais de dossier | 1 ‰ minimum CHF 100.– | |
Prêt hypothécaire à taux fixe |
||
Taux actuels de 3 à 10 ans | sur demande | |
Capital minimum | CHF 200’000.– | |
Amortissement minimum (direct ou indirect) | 1 % | |
Taux d’avance maximum | 1er rang: 65 % | |
Paiement de l’intérêt et de l’amortissement | trimestriel | |
Frais de dossier (nouvelle affaire) | 1 ‰ minimum CHF 100.– | |
Frais de dossier (transformation) | minimum CHF 200.– | |
Frais de dossier (renouvellement ou modification) | minimum CHF 100.– |
Contactez notre responsable des crédits M. Jean-Frédéric Jaquier
À préparer pour notre premier entretien :

- extrait de la parcelle du Registre Foncier
- éventuellement plans et photos
- police d’assurance incendie du bâtiment
- extrait de l’Office des poursuites
- certificat de salaire et déclaration d’impôts
- extrait caisse de pension